<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Micó Energías Renovables</title>
	<atom:link href="http://www.micosolar.com/blog/index.php/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.micosolar.com/blog/index.php</link>
	<description>&#34;Al día con la energía solar&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Dec 2011 15:42:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Oferta Estufas Pellet</title>
		<link>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=140</link>
		<comments>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micó Energías Renovables</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Ahorre dinero en calefacción:
Oferta ESTUFAS de PELLET (pdf)
Teléfono contacto: 638 10 11 18
Además, en nuestra web Micó Energías Renovables, encontrará nuestro catálogo completo de
Estufas de Pellet


Calor ecológico en su hogar.
Ahorro superior al 40% respecto al gasóleo.
Thermorossi: Diseño italiano para el comfort de su hogar.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?feed=rss2&amp;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposición en Fira Tots Sants</title>
		<link>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=132</link>
		<comments>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:41:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micó Energías Renovables</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Visíte nuestra exposición los días 29,30,31 de Octubre y 1 de Noviembre en nuestras instalaciones ubicadas en  Avd/ Xàtiva nº40 -entrada Norte- de Cocentaina. Conozca nuestras ofertas en fotovoltaica, térmica y biomasa.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estufas de Pellets y Calderas de Biomasa Herz</title>
		<link>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=129</link>
		<comments>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micó Energías Renovables</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Ofrecemos una amplia gama de estufas y calderas de Biomasa (Thermorossi y Herz) para la calefacción del hogar que le proporcionarán un importante ahorro económico .
Nos adaptamos a las necesidades del cliente poniendo a su disposición diferentes gamas de calderas para obtener una calefacción mucho más barata que con gasoil o electricidad.
Ahora es el momento de elegir su caldera para el invierno 2011-2012 . Consúltenos cualquier duda que tenga.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El petróleo se come en dos días las primas a renovables de un año entero.</title>
		<link>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=126</link>
		<comments>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=126#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 07:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micó Energías Renovables</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Han bastado dos días para que la subida de precio del barril de petróleo suponga para España un gasto mayor que el de todas las primas que recibieron las energías renovables en todo el año 2009, cuantificadas en 4.600 millones de euros. Y algunos siguen empeñados en decir que las renovables son caras.
Saludos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?feed=rss2&amp;p=126</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Senado rechaza los recortes de primas al sector fotovoltaico</title>
		<link>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=121</link>
		<comments>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 19:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micó Energías Renovables</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[El Pleno del Senado ha respaldado derogar la disposición adicional primera y la disposición transitoria segunda del Real Decreto Ley 14/2010 por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico, que contenían el recorte de primas al sector fotovoltaico. La primera de estas disposiciones recoge una limitación en el número de horas con derecho a prima de las instalaciones fotovoltaicas, mientras que la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?feed=rss2&amp;p=121</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desde el 20 de enero somos distribuidores de Thermorossi Estufas de Pellets</title>
		<link>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=106</link>
		<comments>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 16:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micó Energías Renovables</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Les informamos que hemos alcanzado acuerdo de distribución exclusivo de las estufas de pellet Thermorossi para las provincias de Alicante y Valencia. También hemos sido designados Servicio Técnico Oficial de la marca.
Por este motivo gestionaremos la subvención gratis para los pedidos de las siguientes estufas durante el mes de Enero:

Thermorossi 1000 easy 7 Kw . Precio : 1.475 € (Iva incluido)
Thermorossi 3001 Thermoconfort easy 9Kw. 2.210 € (Iva incluido)

Hasta pronto
Ignasi Micó
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector fotovoltaico se une contra el RD1565/2010 y RDley 14/2010</title>
		<link>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=101</link>
		<comments>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 11:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micó Energías Renovables</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[La práctica totalidad de asociaciones vinculadas a la energía solar fotovoltaica han recurrido el RD 1565/2010 por lo que en caso de éxito la totalidad del sector verá restituidos sus legítimos derechos.
Desde la empresa apoyamos la iniciativa y recordamos que el recurso al RDley 14/2010 se ha de realizar de manera individual solicitando la reclamación de daños por responsabilidad patrimonial de la administración. Comentar que en caso de éxito sólo serán resarcidos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interesante artículo de opinión</title>
		<link>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=87</link>
		<comments>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=87#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 12:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micó Energías Renovables</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Estos días de turbulencia normativa son apropiados para recordar el diálogo que imagina Robert Bolt entre Tomás Moro y su yerno Roper en la obra de teatro A Man for All Seasons. -Roper: ¿De modo que, según vos, el propio diablo debe gozar del amparo del Derecho? -Moro: Sí. ¿Qué harías tú? ¿Abrir atajos en la selva de la Ley para prender más pronto al diablo? -Roper: Yo podaría a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?feed=rss2&amp;p=87</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invitación Jornada informativa RD 1565/2010 y RDL 14/2010</title>
		<link>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=73</link>
		<comments>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micó Energías Renovables</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Estimado/a Sr./a.:
Por la presente le invitamos a participar en la Jornada informativa el R.D. 1565/2010 y el R.D.L 14/2010, que se celebrará el martes,18 de enero en la Cámara de Comercio de Alicante (C/ Cervantes, 3 03002 Alicante.
El R.D. 1565/2010 de 19 de noviembre regula y modifica determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.  
 
El R.D.L 14/2010 de 23 de diciembre establece medidas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?feed=rss2&amp;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=70</link>
		<comments>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 08:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Micó Energías Renovables</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.micosolar.com/blog/index.php/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[EFECTOS REAL DECRETO LEY 14/2010 de 23 diciembre sobre los PRODUCTORES ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA

La retribución de la producción fotovoltaica quedará afectada al pago del peaje de 0,5 €/Mwh 
Recorte &#8220;retroactivo&#8221; de horas de producción según zona climática  para todas las instalaciones acogidas al RD 661/2007 calculadas en base a la potencia del inversor y no sobre la potencia pico de los paneles .  A estos efectos el RD define el número de horas equivalentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.micosolar.com/blog/index.php/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

